| BERGE | HÖHE | DAUER | SCHWIERIGKEIT |
| Coropuna | 6 425 M | 4 - 5 Tage | Mittlere |
| Solimana | 6 320 M | 4 - 5 Tage | Mittlere - Schwierig |
| Ampato | 6 318 M | 3 - 5 Tage | Mittlere |
| Chachani | 6 075 M | 2 - 3 Tage | Einfach - Mittlere |
| Hualca Hualca | 6 025 M | 4 - 5 Tage | Mittlere |
| Volcan Sabancaya | 5 976 M | 3 - 4 Tage | Einfach |
| Volcan Misti | 5 825 M | 2 Tage | Einfach |
| Volcan Ubinas | 5 672 M | 2 Tage | Einfach |
| Pichu Pichu | 5 664 M | 2 Tage | Einfach |
| Mismi (Origen del rio Amazonas) | 5 597 M | 3 - 4 Tage | Einfach |
| Quehuisha (Origen del rio Amazonas) | 5 375 M | 3 - 4 Tage | Einfach |
| Nevado Huarancante | 5 360 M | 2 Tage | Einfach |
Die beste Saison für einen Aufstrieg der Vulkane Misti und Chachani ist von April bis Dezember. Januar bis März hat es an vielen Tagen Wolken und eventuell Regen oder Schnee am Nachmittag. Wir organisieren in der Saison kleine Gruppen mindestens 3 doch höchstens 6 Personen. Ausserhalb der Saison ist es oft schwierig Gruppen zu organisieren, doch die Touren können als auch als Einzelperson gebucht werden (Mehrpreis).